PRODUCT CATALOG
噪音计
TES-660A / TES-660
噪音剂量计(肩挂式)
产品特点Product Features
- 一体成形,无需麦克风延长线 配戴/操作方便
- 轻量化、小型化设计
- 使用可充电电池
- 计算常用之噪音剂量参数值
- 宽动态范围70至140dB
- 同时测量 3dB、4dB、5dB或6dB交换率
- 本质安全 (660A)
适用标准 |
ANSI S1.25: 1991噪音剂量计 IEC 61252: 2017音量嚗露计 本质安全型(660A): EN 60079-0: 2006, EN60079-11: 2007, EN60079-26: 2007 |
麦克风 | 1/2英吋预极化电容式麦克风(可更换式) |
显示器 | 128x64点图形显示 |
测量范围 | 动态范围: 70dB至140dB峯值范围: 103dB至143dB |
频率加权 | A、C及Z,Type 2 |
时间加权 | Fast、Slow及Impulse |
交换率 | 3dB, 4dB, 5dB或6dB |
门坎音量 | 70 – 90dB (1dB间隔) |
临界音量 | 70 – 90dB (1dB间隔) |
警示指示 | LED警示噪音超出规范值 |
时钟 | 现在时间及日期 |
记忆器 | 可储存30组测量结果,其值可供查阅及下载 |
测量控制 | 测量期间可设定至10至55分钟每5分钟间隔或1至24小时每1小时间隔。 |
记时器 | 可设定99组定时器(自动开始及停止记录,最长预约时间为一个月)定时器可以控制量测的开始及结束:可由PC软件或本体按键完成设定 |
记录数据 | Lavg, LZpk, Leq, LCpk |
记录间隔 | 可设定1, 5, 10, 30分钟及1小时、2小时 |
设定 | 10组预先定义设定9组使用者自定义设定 |
电池 | 锂电池(3.7V/470mAh) |
充电座 / PC界面 | DS-01内建USB端口与PC接口链接 |
操作/ 储存温湿度 | 0至50°C (32至122°F),10至90%RH / -10至60°C (14至140°F),10至75%RH |
尺寸 | 84(长)×49(宽)×55(厚)mm (含防风罩) |
重量 | 约77公克(不含固定夹) |
附件 | 说明书、携带盒、充电座 (DS-01)、交流转换器(可串联4只DS-01)、 CD光盘及USB缆线 |
660A本质安全型标示如下:
|
|
ATEX:
I M1
II 1G
EEx ia IIC T2 (222°C)
EEx ia I
(Ta = -20°C to +40°C)
|
FM/CSA:
Class 1
Division 1
Groups A, B, C and D.
Temperature classification T2
|